
Karvan Cévitam Grenadine
Regular price €7,58/
Tax included.
Hoeveelheid: 750 ml
Haal meer uit je water met de Karvan Cevitam siropen. Onze dynamische fruitcombinaties helpen je om je water een heerlijke smaak te geven. Verras jezelf!
| Soort | Per 100 Milliliter. | RI * |
|---|---|---|
| Energie | 1093 kJ (261 kcal) | |
| Vet | 0 g | |
| Waarvan verzadigd | 0 g | |
| Koolhydraten | 64 g | |
| Waarvan suikers | 63 g | |
| Eiwit | 0,1 g | |
| zout | 0,03 g | |
| Vitamine E. | 7,2 mg | 60% |
| Vitamine C | 48 mg | 60% |
| Vitamine B3 / Niacine | 9,6 mg | 60% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0,84 mg | 60% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3,6 mg | 60% |
* Van de dagelijkse referentie-inname.
Ingrediënten: Sap uit vruchtensapconcentraat 75% (appel 69%, vlierbes 5,1%, rozenbottel 0,9%), suiker, voedingszuur (citroenzuur), aroma's, vitamines, conserveermiddelen (kaliumsorbaat , natriumbenzoaat)