Aantal: 2l
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 287 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1219 | ||
| vetten | 0.3 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 70 | ||
| waarvan suikers | 69 | ||
| Eiwit | 0.6 | ||
| zout | 3.2 |
Ingrediënten: Water, palmsuiker, melasse, sojasaus (pekel, SOJAbonen, TARWE (GLUTEN)), kleurstof: E150d