Hoeveelheid: 340g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 242 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1027 | ||
| vetten | 0.3 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 58 | ||
| waarvan suikers | 53 | ||
| Eiwit | 0.8 | ||
| zout | 0.1 |
Ingrediënten: vijgen, suiker, glucose-fructosestroop; geleermiddel: pectine; zuurteregelaar: citroenzuur