Hoeveelheid: 340g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 243 | ||
| Energie in kJ en kcal | 1030 | ||
| vetten | 0,2 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 59 | ||
| waarvan suikers | 54 | ||
| Eiwit | 0.4 | ||
| zout | 0.1 |
Ingrediënten: aardbeien, suiker, glucose-fructosestroop; geleermiddel: pectine; zuurteregelaar: citroenzuur.