Hoeveelheid: 300g
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 169 | ||
| Energie in kJ en kcal | 719 | ||
| vetten | 0.3 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 40 | ||
| waarvan suikers | 37 | ||
| Eiwit | 0,2 | ||
| zout | 0.1 |
Ingrediënten: veenbessen, suiker, fructose-glucosestroop; geleermiddel: pectine; zuurteregelaar: citroenzuur.