Hoeveelheid: 500ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 38 | ||
| Energie in kJ en kcal | 160 | ||
| vetten | 0 | ||
| waarvan verzadigd vet | 0 | ||
| Koolhydraten | 4.5 | ||
| waarvan suikers | 1.9 | ||
| Eiwit | 4.9 | ||
| Zout | 17,5 |
Ingrediënten: Water, SOJAbonen (29%), zout, TARWEbloem, conserveermiddel: kaliumsorbaat.