Hoeveelheid: 400ml
| Voedingswaarde per | 100g/ml | Gedeelte | RI**/portie |
|---|---|---|---|
| Energie in kJ en kcal | 127 | ||
| Energie in kJ en kcal | 532 | ||
| vetten | 12 | ||
| waarvan verzadigd vet | 11.5 | ||
| Koolhydraten | 3.2 | ||
| waarvan suikers | 1.5 | ||
| Eiwit | 1.2 | ||
| Zout | 0,06 |
Ingrediënten: 99,77% kokosmelk (water, kokos), stabilisatoren (E412, E415), verdikkingsmiddel (E466)