Hoeveelheid: 900 g
Een natuurlijke bron van voedingsstoffen
| Per 100 gram. | |
|---|---|
| Energie | 1523 kJ (359 kcal) | 
| Vet | 2 gram | 
| Waarvan verzadigd | 0,8 g | 
| Koolhydraten | 61 g | 
| Waarvan suikers | 2,8 g | 
| Waarvan zetmeel | 55 g | 
| Voedingsvezels | 4,7 g | 
| Eiwit | 22 g | 
| zout | 0,04 g | 
Ingrediënten: Kan sporen van soja en gluten bevatten.
 
        