Hoeveelheid: 900 g
Een natuurlijke bron van voedingsstoffen
| Per 100 gram. | |
|---|---|
| Energie | 1280 kJ (306 kcal) | 
| Eiwit | 21 g | 
| Koolhydraten | 43 g | 
| Waarvan suikers | 1 gram | 
| Waarvan zetmeel | 42 g | 
| Vet | 1,5 g | 
| Waarvan verzadigd | 0,3 g | 
| Voedingsvezels | 18 g | 
| zout | 0,013 g | 
Ingrediënten: kunnen sporen van soja en gluten behouden.
 
        