Hoeveelheid: 900 g
Een natuurlijke bron van voedingsstoffen
| Per 100 gram. | |
|---|---|
| Energie | 1314 kJ (314 kcal) |
| Vet | 2.4 g |
| Waarvan verzadigd | 0,4 g |
| Koolhydraten | 44,2 g |
| Waarvan suikers | 3,4 g |
| Waarvan zetmeel | 40,8 g |
| Voedingsvezels | 18,1 g |
| Eiwit | 20,1 g |
| zout | 0,005 g |
Ingrediënten: Kan sporen van soja en gluten bevatten.