
Ajinomoto Umami Seasoning MSG
Precio habitual €4,54/
Impuesto incluido.
Cantidad: 454g
Condimento Umami
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 292 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1241 | ||
| grasas | 0 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 26 | ||
| de los cuales azúcares | 0 | ||
| Proteína | 47 | ||
| salt | 0 | ||
| salt | 0.03 | 0.01 | |
| salt | 0.01 | ||
| Fibra dietética | 1 | ||
| Proteína | 1,82 | ||
| salt | 0.12 |
Ingredientes: Glutamato monosódico-99 +% de puré, potenciador del sabor