
Arroz Alesie Basmati
Precio habitual €24,87/
Impuesto incluido.
Cantidad: 4,5 kg
Arroz basmati
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 365 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1550 | ||
| grasas | 2 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0.6 | ||
| Carbohidratos | 78 | ||
| de los cuales azúcares | 0.2 | ||
| Proteína | 8.8 | ||
| salt | 0.01 | ||
| salt | 0 | ||
| salt | 0.03 | 0.01 | |
| salt | 0.01 | ||
| Fibra dietética | 1 | ||
| Proteína | 1,82 | ||
| salt | 0.12 |
Ingredientes: arroz basmati