
Cascina Belvedere Risotto Carnaroli
Precio habitual €13,28/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1 kg
Risotto carnaroli
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 387 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1642 | ||
| grasas | 0.6 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0,1 | ||
| Carbohidratos | 88 | ||
| de los cuales azúcares | 0 | ||
| Proteína | 7 | ||
| salt | 0.02 | ||
| Fibra dietética (método de análisis desconocido o variable) | 1.4 |
Ingredientes: Arroz 100%