
Cascina Belvedere Risotto Pomodoro
Precio habitual €9,67/
Impuesto incluido.
Cantidad: 500g
Risotto pomodoro
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 375 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1591 | ||
| grasas | 1 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0.2 | ||
| Carbohidratos | 83,6 | ||
| de los cuales azúcares | 1.9 | ||
| Proteína | 7.1 | ||
| salt | 2.3 | ||
| Fibra dietética (método de análisis desconocido o variable) | 7.4 |
Ingredientes: arroz carnaroli 90%, tomate 3.6%, sal marina natural, albahaca 0.4%, concentrado de tomate, harina de arroz, cebolla, apio, zanahoria, perejil, aceite de oliva virgen extra, almidón de maíz, miso (SOJA , arroz, agua, sal, koji), extracto de levadura, especias