
Johnny Doodle Fudge Vainilla
Precio habitual €19,95/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 1 kg
dulce de vainilla
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 476 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1998 | ||
| grasas | 20 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 19 | ||
| Carbohidratos | 73 | ||
| de los cuales azúcares | 65 | ||
| Proteína | 2 | ||
| sal | 0,43 | 
Ingredientes: azúcar, grasas vegetales (palma, aceite de palmiste), jarabe de glucosa, LECHE desnatada en polvo, sal, emulsionante (lecitina de SOJA), aroma (vainilla natural). Contiene: SOJA y LECHE.
 
        