
Aceitunas Kalliston Tapenade Kalamata
Precio habitual €6,82/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 270ml
Tapenade de aceitunas kalamata
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 400 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1645 | ||
| grasas | 39,3 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 5.9 | ||
| de los cualesmonoinsaturados | 28,5 | ||
| de los cuales poliinsaturados | 4.9 | ||
| Carbohidratos | 9.1 | ||
| de los cuales azúcares | 2 | ||
| Proteína | 2.5 | ||
| sal | 1,45 | 
Ingredientes: pasta de aceitunas kalamata, vinagre de vino, mosto de uva, hierbas, alcaparras, sal marina
 
        