
Copos de maíz de Kellogg
Precio habitual €12,14/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 750g
hojuelas de maíz
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 378 | 113 | |
| Energía en kJ y kcal | 1604 | 481 | |
| grasas | 0.9 | 0.3 | |
| de las cuales grasas saturadas | 0,2 | 0.1 | |
| Carbohidratos | 84 | 25 | |
| de los cuales azúcares | 8 | 2.4 | |
| Fibra dietética | 3 | 0.9 | |
| Proteína | 7 | 2.1 | |
| sal | 1.12 | 0,34 | |
| Vitamina D | 8.4 | 2.5 | 167 | 
| Tiamina / Vitamina B1 | 0,91 | 0,28 | 83 | 
| Riboflavina / Vitamina B2 | 1.2 | 0,35 | 83 | 
| Niacina / Vitamina B3 | 13.3 | 4 | 83 | 
| Vitamina B6 | 1.2 | 0,35 | 83 | 
| Ácido fólico / vitamina B11 | 166 | 50 | 83 | 
| Vitamina B12 | 2.1 | 0,63 | 83 | 
| Hierro | 8 | 2.4 | 57 | 
Ingredientes: Maíz, Azúcar, Cebada Sabor a Malta, Sal. Vitaminas y Minerales: Vitaminas (Niacina, B6, B2, B1, Ácido Fólico, D, B12), Hierro.
 
        