
Copos de maíz de Kellogg
Precio habitual €5,68/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 375g
Cereal de Kellogg's, copos tostados y crujientes hechos con los mejores granos de maíz adecuados para toda la familia.
| Amable | Por 100 gramos. | RI * | 
|---|---|---|
| Energía | 1604 kJ (378 kcal) | |
| Gordo | 0,9 g | |
| De los cuales saturados | 0,2 g | |
| Carbohidratos | 84 g | |
| De los cuales azúcares | 8 g  | |
| Fibra dietética | 3 g | |
| Proteína | 7 g | |
| sal | 1,13 g | |
| Vitamina B6 / Piridoxina | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamina B12 / Ciano-cobalamina | 2,1 µg | 83% | 
| Vitamina D | 8,4 µg | 167% | 
| Vitamina B1 / tiamina | 0,91 mg | 83% | 
| Vitamina B2 / Riboflavina | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamina B3 / Niacina | 13 mg | 83% | 
| Vitamina B11 / ácido fólico | 166 µg | 83% | 
| Hierro | 8 mg | 57% | 
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ / 2000kcal).
  
 Ingredientes: Maíz, azúcar, MALTAROMA DE CEBADA, sal, Vitaminas y minerales: vitaminas (niacina, B6, B2, B1, ácido fólico, D, B12), hierro. Para alérgenos: consulte los ingredientes marcados en negrita.  
 
        