
Frosties de Kellogg
Precio habitual €6,82/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 375g
Al igual que los Corn Flakes, los frosties son hojuelas de maíz tostadas, pero con una capa de azúcar y ricas en vitaminas y hierro. Los carbohidratos, como la capa extra de azúcar, proporcionan la energía necesaria. Una porción de Frosties no contiene más azúcares que una manzana.
| Amable | Por 100 gramos. | RI * | 
|---|---|---|
| Energía | 1594 kJ (375 kcal) | |
| Gordo | 0,6 g | |
| De los cuales saturados | 0,1 g | |
| Carbohidratos | 87 g | |
| De los cuales azúcares | 37 g | |
| Fibra dietética | 2 g | |
| Proteína | 4,5 g | |
| sal | 0,83 g | |
| Vitamina B6 / Piridoxina | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamina B12 / Ciano-cobalamina | 2,1 µg | 83% | 
| Vitamina D | 8,4 µg | 167% | 
| Vitamina B1 / tiamina | 0,91 mg | 83% | 
| Vitamina B2 / Riboflavina | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamina B3 / Niacina | 13,3 mg | 83% | 
| Vitamina B11 / ácido fólico | 166 µg | 83% | 
| Hierro | 8 mg | 57% | 
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ / 2000kcal).
  
 Ingredientes: Maíz, azúcar, MALTAROMA DE CEBADA, sal, Vitaminas y minerales: vitaminas (niacina, B6, B2, B1, ácido fólico, D, B12), hierro. Puede contener cacahuetes. Para alérgenos: consulte los ingredientes marcados en negrita.  
 
        