
Paletas de miel de Kellogg
Precio habitual €6,82/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 375g
Maíz inflado con miel, enriquecido con vitaminas y hierro.
| Amable | Por 100 gramos. | RI * | 
|---|---|---|
| Energía | 1610 kJ (380 kcal) | |
| Gordo | 1,1 g | |
| De los cuales saturados | 0,2 g | |
| Carbohidratos | 85 g | |
| De los cuales azúcares | 27 g | |
| Fibra dietética | 4 g | |
| Proteína | 5,4 g | |
| sal | 0,83 g | |
| Vitamina B6 / Piridoxina | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamina B12 / Ciano-cobalamina | 2,1 µg | 83% | 
| Vitamina D | 8,3 µg | 166% | 
| Vitamina B1 / tiamina | 0,91 mg | 83% | 
| Vitamina B2 / Riboflavina | 1,2 mg | 83% | 
| Vitamina B3 / Niacina | 13 mg | 83% | 
| Vitamina B11 / ácido fólico | 166 µg | 83% | 
| Hierro | 8 mg | 57% | 
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ / 2000kcal).
  
 Ingredientes: Harina de maíz (76%), azúcar, jarabe de glucosa, fibra de maíz, miel (2%), sal, EXTRACTO DE MALTA DE CEBADA, colorante (carotenos), LECHE EN POLVO desnatada, aislado de proteína de SOJA , Vitaminas y minerales: vitaminas (niacina, B6, B2, B1, ácido fólico, D, B12), hierro. Puede contener: gluten de otros cereales. Para alérgenos: consulte los ingredientes marcados en negrita.  
 
        