
Ensalada de cóctel Kuhne agridulce
Precio habitual €3,78/
Impuesto incluido.
Cantidad: 370ml
Mezcla de ensalada agridulce
| Amable | Por 100 gramos. | RI * |
|---|---|---|
| Energía | 166 kJ (39 kcal) | 2% |
| Gordo | 0,1 g | 1% |
| De los cuales saturados | <0,1 g | 1% |
| Carbohidratos | 8 g | 3% |
| De los cuales azúcares | 6,4 g | 7% |
| Fibra dietética | 0,6 g | |
| Proteína | 0,7 g | 1% |
| sal | 1,2 g | 20% |
* RI: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal.
Ingredientes: encurtidos, pimientos rojos, cebollas, vinagre natural, zanahorias, jarabe de glucosa alto en fructosa, apio nabo, azúcar, sal, aroma natural.