
Melvita Honey In Professional Squeeze Bottle
Precio habitual €8,53/
Impuesto incluido.
Cantidad: 350g
Miel en botella exprimible profesional
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 325 | 49 | |
| Energía en kJ y kcal | 1369 | 205 | |
| grasas | 0 | 0 | |
| de las cuales grasas saturadas | 0 | 0 | |
| Carbohidratos | 80,5 | 12.1 | |
| de los cuales azúcares | 80,5 | 12.1 | |
| Proteína | 0.4 | 0.1 | |
| sal | 0 | 0 |
Ingredientes: La miel no es adecuada para niños menores de 12 meses. Probabilidad muy pequeña de infección por C. botulinum.