
Molino Grassi La Semola Per Pasta
Precio habitual €5,68/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1 kg
La semola por pasta
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 335 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1422 | ||
| grasas | 1.08 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0,2 | ||
| Carbohidratos | 68,24 | ||
| de los cuales azúcares | 0,94 | ||
| Proteína | 11,71 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: 100% trigo duro