
Aceite de arroz Olitalia
Precio habitual €14,61/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1l
aceite de arroz
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 828 | ||
| Energía en kJ y kcal | 3404 | ||
| grasas | 92 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 22 | ||
| de los cuales monoinsaturados | 38 | ||
| de los cuales poliinsaturados | 32 | ||
| Carbohidratos | 0 | ||
| de los cuales azúcares | 0 | ||
| Fibra dietética | 0 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0 | ||
| Vitamina E (equivalentes de a-tocoferol) | 9 |
Ingredientes: aceite de salvado de arroz