
Aceite de girasol Olitalia
Precio habitual €4,54/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1l
aceite de girasol
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 828 | ||
| Energía en kJ y kcal | 3404 | ||
| grasas | 92 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 11 | ||
| de los cuales monoinsaturados | 25 | ||
| de los cuales poliinsaturados | 56 | ||
| Trans | 0 | ||
| Carbohidratos | 0 | ||
| de los cuales azúcares | 0 | ||
| Azúcares añadidos | 0 | ||
| Fibra dietética | 0 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0 | ||
| Sodio | 0 | ||
| Proteína, animal | 0 | ||
| Proteína, vegetal | 0 |
Ingredientes: ACEITE DE GIRASOL