
Bebida energética Red Bull sin azúcar 24x250ml
Precio habitual €60,97/
Impuesto incluido.
Cantidad: 24x250ml
Bebida energética sin azúcar
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 3 | ||
| Energía en kJ y kcal | 13 | ||
| grasas | 0 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 0 | ||
| de los cuales azúcares | 0 | ||
| Proteína | 0 | ||
| Salado | 0.1 | ||
| Riboflavina / Vitamina B2 | 0,21 | 15 | |
| Niacina / Vitamina B3 | 6.4 | 40 | |
| Vitamina B6 | 0,2 | 14 | |
| Vitamina B12 | 0.4 | 16 | |
| Ácido pantoténico / Vitamina B5 | 2 | 33 |
Ingredientes: agua carbonatada, ácido (ácido cítrico), taurina (0,4%), reguladores de la acidez (carbonatos de sodio, carbonatos de magnesio), edulcorantes (acesulfamo-K, aspartamo *), cafeína (0,03%), vitaminas (niacina, ácido pantoténico, riboflavina, vitamina B6, vitamina B12), aromas, espesante (goma xantana), colorante (caramelo).