
Bolets de Sabarot y champiñones porcini
Precio habitual €5,30/
Impuesto incluido.
Cantidad: 40g
Boletus y hongos porcini
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 442 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1848 | ||
| grasas | 3 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 28 | ||
| de los cuales azúcares | 7 | ||
| Azúcares añadidos | 0 | ||
| Proteína | 22 | ||
| Salado | 0 | ||
| Proteína, animal | 0 | ||
| Proteína, vegetal | 22 |
Ingredientes: Suillus luteus o granulatus, Boletus edulis