
Sartorelli Cracker Avellana Pasas
Precio habitual €10,17/
Impuesto incluido.
Cantidad: 170g
Galleta con avellanas y pasas
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 464 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1948.3 | ||
| grasas | 17.2 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 2 | ||
| Carbohidratos | 65.1 | ||
| de los cuales azúcares | 31,3 | ||
| Proteína | 10 | ||
| Salado | 0,33 |
Ingredientes: HARINA DE TRIGO tipo c, AVELLANA 20%, pasas sultana 5% azúcar, PROTEÍNA, levadura en polvo, vainillina, sal. Puede contener trazas de huevo, gluten y frutos secos.