
Waffles de mantequilla Schuttelaar
Precio habitual €14,61/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1 kg
gofres de mantequilla
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 367 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1561 | ||
| grasas | 0.8 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0.6 | ||
| Carbohidratos | 90 | ||
| de los cuales azúcares | 67 | ||
| Proteína | 0 | ||
| Salado | 0,64 |
Ingredientes: azúcar, jarabe de glucosa, MANTECA (1%), sal, aromatizante, colorante (E160a).