
Alsa Panna Cotta
Precio habitual €28,22/
Impuesto incluido.
Cantidad: 520g
panna cotta
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 190 | ||
| Energía en kJ y kcal | 798 | ||
| grasas | 14 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 8.4 | ||
| Carbohidratos | 13 | ||
| de los cuales azúcares | 12 | ||
| Proteína | 3.6 | ||
| salt | 0.1 | ||
| salt | 0,11 | ||
| salt | 0.05 | ||
| Riboflavina / Vitamina B2 | 0,21 | 15 | |
| Vitamina B12 | 0,38 | 15 | |
| Calcio | 120 | 15 | |
| lactosa | 0 |
Ingredientes: Azúcar, gelatina bovina, almidón de maíz, espesante (goma xantana), aromas. Puede contener gluten, leche y huevo.