
Ajo Picado Inproba
Precio habitual €7,13/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 750g
Ajo picado
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 160 | ||
| Energía en kJ y kcal | 680 | ||
| grasas | 3.5 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0.4 | ||
| Carbohidratos | 27 | ||
| de los cuales azúcares | 26 | ||
| Fibra dietética | 0 | ||
| Proteína | 4.3 | ||
| sal | 10 | 
Ingredientes: Ajo 70%, sal, azúcar, agua, aceite de girasol, ácido: ácido cítrico.
 
        