
Aceitunas Verdes Kalliston Con Ajo
Precio habitual €8,72/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 220g
Aceitunas verdes con ajo.
| Valor nutricional por | 100g / ml | Porción | RI ** / parte | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 116 | ||
| Energía en kJ y kcal | 477 | ||
| grasas | 11,3 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0.5 | ||
| de los cuales monoinsaturados | 7.6 | ||
| de los cualespoliinsaturados | 3.2 | ||
| Carbohidratos | 2.6 | ||
| de los cuales azúcares | 2 | ||
| Proteína | 1 | ||
| salt | 1.3 | 
Ingredientes: aceitunas verdes deshuesadas, agua, ajo, sal marina, ácido cítrico
 
        