
Frijoles Sabarot Borlotti
Precio habitual €8,34/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1 kg
Frijoles Borlotti
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 302 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1270 | ||
| grasas | 1,78 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0,22 | ||
| Carbohidratos | 43,9 | ||
| de los cuales azúcares | 1 | ||
| Proteína | 19.1 | ||
| Salado | 0,01 |
Ingredientes: Frijoles Borlotti