
Aceite de Oliva Valderrama, Grand Cru Virgen Extra
Precio habitual €53,68/
Impuesto incluido.
Cantidad: 750ml
Aceite de oliva, Grand Cru extra virgine
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 824 | 124 | |
| Energía en kJ y kcal | 3400 | 510 | |
| grasas | 92 | 14 | |
| de las cuales grasas saturadas | 14 | 2 | |
| Carbohidratos | 0 | 0 | |
| de los cuales azúcares | 0 | 0 | |
| Proteína | 0 | 0 | |
| Salado | 0 | 0 | |
| Vitamina E (equivalentes de a-tocoferol) | 18 | 3 | 150 |
Ingredientes: Aceite de oliva virgen extra