Mogu Mogu Grosella negra
| Por 100 mililitros. | |
|---|---|
| Energía | 213 kJ (50 kcal) |
| Gordo | 0 g |
| De los cuales saturados | 0 g |
| Carbohidratos | 12 g |
| De los cuales azúcares | 12 g |
| Proteína | 0 g |
| sal | 0,11 g |
3620 productos
Mogu Mogu Bayas Negras
Precio habitual €3,21Cantidad: 320ml
Mogu Mogu Grosella negra
| Por 100 mililitros. | |
|---|---|
| Energía | 213 kJ (50 kcal) |
| Gordo | 0 g |
| De los cuales saturados | 0 g |
| Carbohidratos | 12 g |
| De los cuales azúcares | 12 g |
| Proteína | 0 g |
| sal | 0,11 g |
Ingredientes: agua, nata de coco 25% (agua de coco, azúcar, ácido acético), azúcar, fructosa, ácido alimentario (ácido cítrico, lactato de calcio), aromatizante, gelificante: goma gellan, conservante: ( E211), color: (E133) E = por excipiente aprobado por la CE
Mogu Mogu Bebida con sabor a Grosella Negra 6x320ml
Precio habitual €17,86Cantidad: 6x320ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 50 | ||
| Energía en kJ y kcal | 213 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 12 | ||
| de los cuales azúcares | 12 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,11 |
Ingredientes: agua, nata de coco 25% (agua de coco, azúcar, ácido acético), azúcar, fructosa, ácido alimentario (ácido cítrico, lactato de calcio), aroma, gelificante: goma gellan, conservante: ( E211), colorante: (E133) E = por excipiente aprobado por la CE
Bebida con sabor a coco Mogu Mogu 6x320ml
Precio habitual €17,86Cantidad: 6x320ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 44 | ||
| Energía en kJ y kcal | 187 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 11 | ||
| de los cuales azúcares | 11 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,05 |
Ingredientes: agua, nata de coco 25% (agua de coco, azúcar, ácido acético), fructosa, azúcar, aroma, regulador de acidez (E514 (ii)), conservante: (E211) p>
Bebida con sabor a uva Mogu Mogu 6x320ml
Precio habitual €17,86Cantidad: 6x320ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 52 | ||
| Energía en kJ y kcal | 219 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 13 | ||
| de los cuales azúcares | 12 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,08 |
Ingredientes: agua, nata de coco 25% (agua de coco, azúcar, ácido acético), fructosa, azúcar, ácido alimentario: ácido cítrico, aroma, conservante: (E211), colorante: (E129, E133 ) puede afectar negativamente la actividad o la atención de los niños. E = excipiente aprobado por la CE
Bebida con sabor a lichi Mogu Mogu 6x320ml
Precio habitual €17,86Cantidad: 6x320ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 52 | ||
| Energía en kJ y kcal | 221 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 13 | ||
| de los cuales azúcares | 12 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,05 |
Ingredientes: agua, nata de coco 25% (agua de coco, azúcar, ácido acético), fructosa, azúcar, ácido alimentario: ácido cítrico, aroma, conservante: (E211), colorante: (E129) lata afectar negativamente la actividad o la atención de los niños. E = excipiente aprobado por la CE
Bebida con sabor a mango Mogu Mogu 6x320ml
Precio habitual €17,86Cantidad: 6x320ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 36 | ||
| Energía en kJ y kcal | 153 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 8,9 | ||
| de los cuales azúcares | 7.6 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,09 |
Ingredientes: agua, nata de coco 25% (agua de coco, azúcar, ácido acético), azúcar, fructosa, ácido alimentario, ácido cítrico, aroma, conservante: (E211), colorante: (E160a (ii) ). E = excipiente aprobado por la CE
Bebida con sabor a melón Mogu Mogu 6x320ml
Precio habitual €17,86Cantidad: 6x320ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 49 | ||
| Energía en kJ y kcal | 208 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 12 | ||
| de los cuales azúcares | 11 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,08 |
Ingredientes: agua, nata de coco 15% (agua de coco, azúcar, ácido acético), azúcar, fructosa, ácido: ácido cítrico, aromatizante, conservante: (E211), colorantes: (E160a, E133) E = Excipiente aprobado por la CE
Bebida con sabor a piña Mogu Mogu 6x320ml
Precio habitual €17,86Cantidad: 6x320ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 37 | ||
| Energía en kJ y kcal | 155 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 9 | ||
| de los cuales azúcares | 7.5 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,11 |
Ingredientes: agua, nata de coco 25% (agua de coco, azúcar, ácido acético), azúcar, fructosa, ácido alimentario (ácido cítrico, lactato de calcio), aroma, conservante: (E211), gelificante: goma gellan, colorante: (E160a (ii)) E = aditivo aprobado por la CE
Mogu Mogu Fresa 6x320ml
Precio habitual €17,86Cantidad: 6x320ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 36 | ||
| Energía en kJ y kcal | 153 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 8,9 | ||
| de los cuales azúcares | 7.6 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0.12 |
Ingredientes: agua, nata de coco 25% (agua de coco, azúcar, ácido acético), azúcar, fructosa, ácido alimentario (ácido cítrico, lactato de calcio), aroma, conservante: (E211), colorantes: ( E120, E160d). E = excipiente aprobado por la CE.
Molino Grassi Farina Di Frumento Tenero Tipo 00 Biologica, Bio
Precio habitual €6,94Cantidad: 1 kg
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 340 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1443 | ||
| grasas | 1,17 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0,23 | ||
| Carbohidratos | 70,3 | ||
| de los cuales azúcares | 1,13 | ||
| Proteína | 11 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: trigo blando 100% orgánico
Molino Grassi La Farina By Pasta Fresca Tipo 00
Precio habitual €5,23Cantidad: 1 kg
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 336 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1427 | ||
| grasas | 1 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0,21 | ||
| Carbohidratos | 69,29 | ||
| de los cuales azúcares | 1.03 | ||
| Proteína | 11.49 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: 100% trigo duro
Molino Grassi La Farina Per Pizza e Focaccia Tipo 00
Precio habitual €4,73Cantidad: 1 kg
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 339 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1439 | ||
| grasas | 1.12 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0,21 | ||
| Carbohidratos | 69.05 | ||
| de los cuales azúcares | 1,33 | ||
| Proteína | 12 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: 100% trigo duro
Molino Grassi La Farina Per Torte e Biscoti Tipo 00
Precio habitual €4,73Cantidad: 1 kg
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 337 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1431 | ||
| grasas | 1,18 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0,23 | ||
| Carbohidratos | 68,39 | ||
| de los cuales azúcares | 0,99 | ||
| Proteína | 11,87 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: 100% trigo duro
Molino Grassi La Rimacinata por panel
Precio habitual €5,68Cantidad: 1 kg
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 335 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1421 | ||
| grasas | 1.08 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0,2 | ||
| Carbohidratos | 66,99 | ||
| de los cuales azúcares | 1.01 | ||
| Proteína | 12,95 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: 100% trigo duro
Molino Grassi La Semola Biologica Tipo 00, Bio
Precio habitual €6,65Cantidad: 1 kg
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 336 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1425 | ||
| grasas | 1,32 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0,24 | ||
| Carbohidratos | 69.03 | ||
| de los cuales azúcares | 1.09 | ||
| Proteína | 10.41 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: 100% trigo duro
Molino Grassi La Semola Per Pasta
Precio habitual €5,68Cantidad: 1 kg
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 335 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1422 | ||
| grasas | 1.08 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0,2 | ||
| Carbohidratos | 68,24 | ||
| de los cuales azúcares | 0,94 | ||
| Proteína | 11,71 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: 100% trigo duro
Sirope de Monin Amaretto
Precio habitual €17,58Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 329 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1378 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 82,3 | ||
| de los cuales azúcares | 81,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, jugo concentrado de albaricoque, aroma natural. Jugo de albaricoque al 11%.
Jarabe de azúcar de caña Monin
Precio habitual €16,51Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 343 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1431 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 85,6 | ||
| de los cuales azúcares | 85,5 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: Azúcar de caña, agua.
Sirope Monin Càramel Salé
Precio habitual €18,05Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 326 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1364 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 80,3 | ||
| de los cuales azúcares | 80,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 1.01 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural, sal, color: E150a.
Sirope Sin Azúcar De Caramelo Monin
Precio habitual €17,46Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 20 | ||
| Energía en kJ y kcal | 82 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 0.6 | ||
| de los cuales azúcares | 0.5 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,15 |
Ingredientes: Agua, relleno: polidextrosa, aroma, espesante: goma de celulosa, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K, ácido: ácido tartárico. L (+) -, color: E150b, conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio.
Sirope de caramelo Monin
Precio habitual €17,84Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 323 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1349 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 79,3 | ||
| de los cuales azúcares | 79,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural, ácido: ácido cítrico, color: E150a.
Sirope De Caramelo Monin Pequeño
Precio habitual €9,48Cantidad: 250ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 323 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1349 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 79,3 | ||
| de los cuales azúcares | 79,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural, ácido: ácido cítrico, color: E150a.
Sirope de Caramelo Monin XL
Precio habitual €21,26Cantidad: 1l
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 323 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1349 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 79,3 | ||
| de los cuales azúcares | 79,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural, ácido: ácido cítrico, color: E150a.
Monin Fruit Mango
Precio habitual €30,38Cantidad: 1l
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 346 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1445 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 85,6 | ||
| de los cuales azúcares | 85,5 | ||
| Proteína | 0.5 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: Azúcar, puré de mango concentrado, agua, aroma natural, espesante: pectina, ácido: ácido cítrico, conservante: sorbato de potasio, extracto de cártamo. Contiene el equivalente al 50,1% de puré de mango.
Frambuesa Monin Fruit
Precio habitual €32,78Cantidad: 1l
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 354 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1481 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 87 | ||
| de los cuales azúcares | 87 | ||
| Proteína | 0,7 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: Azúcar, puré de frambuesa concentrado, agua, colorante: antocianinas, aroma natural, ácido: ácido cítrico, espesante: pectina, conservante: sorbato de potasio. Contiene el equivalente al 50,1% de puré de frambuesa.
Mezcla de cóctel de batido de frutas Monin, fresa
Precio habitual €28,03Cantidad: 1l
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 338 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1411 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 83,2 | ||
| de los cuales azúcares | 82,4 | ||
| Proteína | 0,7 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: Azúcar, puré de fresa, aroma natural de fresa con otros aromas naturales, ácido: ácido cítrico, colorante: antocianinas, conservante: sorbato de potasio, espesante: pectina. Contiene 50,1% de puré de fresa.
Sirope de Limón Verde Monin
Precio habitual €18,05Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 258 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1079 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 61,5 | ||
| de los cuales azúcares | 61,4 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,02 |
Ingredientes: Azúcar, agua, ácido: ácido cítrico, lima concentrada y jugo de limón, aroma natural de lima-limón, emulsionantes: goma arábiga, E445, colorantes: E161b, E133. Contenido de zumo de frutas: 20%, de los cuales 12% zumo de lima. Contiene sulfitos.
Sirope de Avellana Monin
Precio habitual €17,58Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 314 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1313 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 78,6 | ||
| de los cuales azúcares | 78.2 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural de avellana con otros aromas naturales, zumo de limón concentrado, conservante: E202, color: E150a. Contiene extracto de AVELLANA.