Aceite de oliva virgen extra ecológico de alta calidad procedente de Italia.
| Por 100 mililitros. | |
|---|---|
| Energía | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gordo | 92 g |
| De los cuales saturados | 14 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| sal | 0 g |
| Vitamina E. | 17 mg |
3636 productos
Sirope de Monin Amaretto
Precio habitual €17,58Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 329 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1378 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 82,3 | ||
| de los cuales azúcares | 81,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, jugo concentrado de albaricoque, aroma natural. Jugo de albaricoque al 11%.
Jarabe de azúcar de caña Monin
Precio habitual €16,51Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 343 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1431 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 85,6 | ||
| de los cuales azúcares | 85,5 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: Azúcar de caña, agua.
Sirope Monin Càramel Salé
Precio habitual €18,05Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 326 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1364 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 80,3 | ||
| de los cuales azúcares | 80,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 1.01 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural, sal, color: E150a.
Sirope Sin Azúcar De Caramelo Monin
Precio habitual €17,46Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 20 | ||
| Energía en kJ y kcal | 82 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 0.6 | ||
| de los cuales azúcares | 0.5 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,15 |
Ingredientes: Agua, relleno: polidextrosa, aroma, espesante: goma de celulosa, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K, ácido: ácido tartárico. L (+) -, color: E150b, conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio.
Sirope de caramelo Monin
Precio habitual €17,84Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 323 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1349 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 79,3 | ||
| de los cuales azúcares | 79,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural, ácido: ácido cítrico, color: E150a.
Sirope De Caramelo Monin Pequeño
Precio habitual €9,48Cantidad: 250ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 323 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1349 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 79,3 | ||
| de los cuales azúcares | 79,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural, ácido: ácido cítrico, color: E150a.
Sirope de Caramelo Monin XL
Precio habitual €21,26Cantidad: 1l
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 323 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1349 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 79,3 | ||
| de los cuales azúcares | 79,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural, ácido: ácido cítrico, color: E150a.
Monin Fruit Mango
Precio habitual €30,38Cantidad: 1l
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 346 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1445 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 85,6 | ||
| de los cuales azúcares | 85,5 | ||
| Proteína | 0.5 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: Azúcar, puré de mango concentrado, agua, aroma natural, espesante: pectina, ácido: ácido cítrico, conservante: sorbato de potasio, extracto de cártamo. Contiene el equivalente al 50,1% de puré de mango.
Frambuesa Monin Fruit
Precio habitual €32,78Cantidad: 1l
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 354 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1481 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 87 | ||
| de los cuales azúcares | 87 | ||
| Proteína | 0,7 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: Azúcar, puré de frambuesa concentrado, agua, colorante: antocianinas, aroma natural, ácido: ácido cítrico, espesante: pectina, conservante: sorbato de potasio. Contiene el equivalente al 50,1% de puré de frambuesa.
Mezcla de cóctel de batido de frutas Monin, fresa
Precio habitual €28,03Cantidad: 1l
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 338 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1411 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 83,2 | ||
| de los cuales azúcares | 82,4 | ||
| Proteína | 0,7 | ||
| sal | 0 |
Ingredientes: Azúcar, puré de fresa, aroma natural de fresa con otros aromas naturales, ácido: ácido cítrico, colorante: antocianinas, conservante: sorbato de potasio, espesante: pectina. Contiene 50,1% de puré de fresa.
Sirope de Limón Verde Monin
Precio habitual €18,05Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 258 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1079 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 61,5 | ||
| de los cuales azúcares | 61,4 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,02 |
Ingredientes: Azúcar, agua, ácido: ácido cítrico, lima concentrada y jugo de limón, aroma natural de lima-limón, emulsionantes: goma arábiga, E445, colorantes: E161b, E133. Contenido de zumo de frutas: 20%, de los cuales 12% zumo de lima. Contiene sulfitos.
Sirope de Avellana Monin
Precio habitual €17,58Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 314 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1313 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 78,6 | ||
| de los cuales azúcares | 78.2 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural de avellana con otros aromas naturales, zumo de limón concentrado, conservante: E202, color: E150a. Contiene extracto de AVELLANA.
Jarabe de Monin Kokos
Precio habitual €18,05Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 318 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1330 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 79,3 | ||
| de los cuales azúcares | 79,3 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma, emulsionante: goma arábiga. Contiene extracto de coco.
Sirope Monin Mojito Munt
Precio habitual €18,98Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 282 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1180 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 70 | ||
| de los cuales azúcares | 70 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, sabor a menta natural.
Jarabe sin azúcar Monin Noisette
Precio habitual €17,46Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 17 | ||
| Energía en kJ y kcal | 71 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 1.2 | ||
| de los cuales azúcares | 0 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,15 |
Ingredientes: Agua, relleno: polidextrosa, aroma, espesante: goma de celulosa, ácido: ácido L (+) - tartárico, edulcorantes: sucralosa, acesulfamo-K, conservantes: sorbato de potasio, benzoato de sodio. Contiene extracto de AVELLANA
Sirope de Maracuyá Monin
Precio habitual €18,98Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 338 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1412 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 83,2 | ||
| de los cuales azúcares | 82,1 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, zumo de limón concentrado, zumo de maracuyá concentrado, zumo de naranja concentrado, colorante: E161b, aroma natural, emulsionantes: goma arábiga, E445. Zumo de frutas: 36%, del cual 10% zumo de maracuyá.
Sirope de frambuesa Monin
Precio habitual €18,98Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 346 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1445 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 85.1 | ||
| de los cuales azúcares | 84,5 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, jugo de limón concentrado, jugo de frambuesa concentrado, aroma natural, color: E163. Zumo de frutas: 18%, del cual 10% zumo de frambuesa.
Sirope de avellana tostada Monin
Precio habitual €17,58Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 314 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1311 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 78,5 | ||
| de los cuales azúcares | 77,9 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural, zumo de limón concentrado, colorante: E150a, conservante: E202. Contiene extracto de AVELLANA.
Sirope de vainilla Monin
Precio habitual €17,58Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 340 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1422 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 84.1 | ||
| de los cuales azúcares | 83,7 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma natural, aroma natural de vainilla, zumo de limón concentrado, conservante: E202.
Sirope de Sandía Monin
Precio habitual €18,98Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 313 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1308 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 77.2 | ||
| de los cuales azúcares | 77.1 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma, jugo de limón concentrado, color: E129. Jugo de sandía: 14%. E129: Puede afectar negativamente la actividad o la atención de los niños.
Sirope de chocolate blanco Monin
Precio habitual €17,58Cantidad: 700ml
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 321 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1343 | ||
| grasas | 0 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 80.1 | ||
| de los cuales azúcares | 80 | ||
| Proteína | 0 | ||
| sal | 0,03 |
Ingredientes: Azúcar, agua, aroma. Contiene extracto de cacao.
Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico Monini Bios
Precio habitual €20,88Cantidad: 500ml
Aceite de oliva virgen extra ecológico de alta calidad procedente de Italia.
| Por 100 mililitros. | |
|---|---|
| Energía | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gordo | 92 g |
| De los cuales saturados | 14 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| sal | 0 g |
| Vitamina E. | 17 mg |
Ingredientes: aceite de oliva
Aceite de Oliva Monini Classico Extra Vierge
Precio habitual €14,23Cantidad: 500ml
El Monini Classico es el aceite de oliva virgen extra más vendido en Italia y, por tanto, indispensable en cualquier cocina.
| Por 100 mililitros. | |
|---|---|
| Energía | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gordo | 92 g |
| De los cuales saturados | 14 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| sal | 0 g |
| Vitamina E. | 17 mg |
Ingredientes: aceite de oliva
Aceite de semilla de uva Monini
Precio habitual €11,38Cantidad: 500ml
Este aceite de semilla de uva tiene un sabor ligero y es ideal para hornear.
| Por 100 mililitros. | |
|---|---|
| Energía | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gordo | 92 g |
| De los cuales saturados | 11 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| sal | 0 g |
Ingredientes: aceite de semilla de uva
Monini Il Poggiolo
Precio habitual €13,85Cantidad: 500ml
Aceite de oliva virgen extra 100% sin filtrar, ¡directamente del prensado en la botella! El aceite tiene un aroma particularmente agradable a hierba recién cortada y un sabor muy fresco a aceitunas.
| Amable | Por 100 mililitros. | RI * |
|---|---|---|
| Energía | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Gordo | 92 g | |
| De los cuales saturados | 14 g | |
| Carbohidratos | 0 g | |
| De los cuales azúcares | 0 g | |
| Proteína | 0 g | |
| sal | 0 g | |
| Vitamina E. | 17 mg | 142% |
* La ingesta de referencia de un adulto promedio es 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredientes: aceite de oliva extra.
Monini Il Poggiolo Extra
Precio habitual €14,61Cantidad: 500ml
Aceite de oliva virgen extra 100% sin filtrar, ¡directamente del prensado en la botella! El aceite tiene un aroma particularmente agradable a hierba recién cortada y un sabor muy fresco a aceitunas.
| Amable | Por 100 mililitros. | RI * |
|---|---|---|
| Energía | 3404 kJ (828 kcal) | |
| Gordo | 92 g | |
| De los cuales saturados | 14 g | |
| Carbohidratos | 0 g | |
| De los cuales azúcares | 0 g | |
| Proteína | 0 g | |
| sal | 0 g | |
| Vitamina E. | 17 mg | 142% |
* La ingesta de referencia de un adulto promedio es 8400 kJ / 2000 kcal
Ingredientes: aceite de oliva
Aceite de Oliva Monini Gran Frutatto Extra Vierge
Precio habitual €18,98Cantidad: 500ml
Aceite de oliva virgen extra de primera calidad. Ideal para aderezos para ensaladas o con platos más pesados como carnes a la brasa.
| Por 100 mililitros. | |
|---|---|
| Energía | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gordo | 92 g |
| De los cuales saturados | 14 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| sal | 0 g |
| Vitamina E. | 17 mg |
Ingredientes: aceite de oliva
Aceite de Oliva Monini IGP Toscane
Precio habitual €21,83Cantidad: 500ml
Aceite de oliva virgen extra IGP certificado regionalmente de Toscana. Ideal para sopas, carnes a la brasa u otros platos más pesados.
| Por 100 mililitros. | |
|---|---|
| Energía | 3404 kJ (828 kcal) |
| Gordo | 92 g |
| De los cuales saturados | 14 g |
| Carbohidratos | 0 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Proteína | 0 g |
| sal | 0 g |
| Vitamina E. | 17 mg |
Ingredientes: aceite de oliva