
Rondas saladas dobles Venco
Precio habitual €14,04/
            
                Impuesto incluido.
              
              
Cantidad: 1 kg
 Rondas saladas dobles 
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción | 
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 305 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1280 | ||
| grasas | 0.4 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0,2 | ||
| Carbohidratos | 71 | ||
| de los cuales azúcares | 37 | ||
| Proteína | 5.4 | ||
| Salado | 0,05 | 
Ingredientes: azúcar, almidón modificado, cloruro de amonio, gelatina (SULFITO), extracto de raíz de regaliz, aceites vegetales (coco, palma), colorante (E153), aroma, agente de glaseado (cera de abejas), HARINA DE TRIGO.
 
        