
Verstegen Kruidenmix italiano
Precio habitual €20,12/
Impuesto incluido.
Cantidad: 300g
Mezcla de especias italianas
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 263 | ||
| Energía en kJ y kcal | 1107 | ||
| grasas | 5 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 2.6 | ||
| Carbohidratos | 39,3 | ||
| de los cuales azúcares | 16,9 | ||
| Proteína | 8.7 | ||
| Salado | 24,9 |
Ingredientes: verduras (cebolla, ajo, pimentón), sal, 17% hierbas (orégano, albahaca, laurel, tomillo, romero), 11% especias (nuez moscada, pimienta). p >