
Winegums de Bassett
Precio habitual €18,98/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1 kg
Winegum tradicional
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 1351 | ||
| grasas | 0.2 | ||
| de los cuales grasas saturadas | 0.2 | ||
| Carbohidratos | 73 | ||
| de los cuales azúcares | 54 | ||
| Proteína | 4.9 | ||
| salt | 0.06 | ||
| salt | 0 | ||
| Sulfato (SO4) | 1 | ||
| salt | 0.1 |
Ingredientes: jarabe de glucosa, azúcar, almidón, agua, gelatina, ácidos alimentarios (ácido málico, ácido acético, ácido cítrico), colorantes (antocianinas, carbón vegetal, extracto de pimentón, luteína, curcumina), aceites vegetales ( palmiste, coco, girasol), aromas, agente de glaseado (cera de carnauba).