
Grand Italia Tagliatelle All'Uovo
Precio habitual €31,52/
Impuesto incluido.
Cantidad: 3 kg
Tagliatelle all'uovo
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 367 | 18 | |
| Energía en kJ y kcal | 1540 | 18 | |
| grasas | 3.4 | 5 | |
| de los cuales grasas saturadas | 1 | 5 | |
| Carbohidratos | 69 | 27 | |
| de los cuales azúcares | 3 | 3 | |
| Fibra dietética | 4 | ||
| Proteína | 13 | 26 | |
| sal | 0,07 | 1 |
Ingredientes: HARINA DE TRIGO DURO, HUEVOS de gallinas camperas (24% por kg de sémola) Puede contener trazas de soja.