
Kuhne Schlemmer Topfchen
Precio habitual €5,68/
Impuesto incluido.
Cantidad: 530g
Pepinillos enteros de excelente calidad.
| Amable | Por 100 gramos. | RI * |
|---|---|---|
| Energía | 279 kJ (66 kcal) | 3% |
| Gordo | 0,2 g | 1% |
| De los cuales saturados | <0,1 g | 1% |
| Carbohidratos | 13 g | 5% |
| De los cuales azúcares | 12 g | 13% |
| Fibra dietética | 1,3 g | |
| Proteína | 1,4 g | 3% |
| sal | 2,6 g | 43% |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Ingredientes: encurtidos, vinagre, jarabe de glucosa-fructosa, azúcar, sal, eneldo, cebolla, pimienta negra, SEMILLA DE MOSTAZA, perejil, aroma natural, colorante: riboflavinas.