
Mermelada de Fresa Menz & Gasser
Precio habitual €4,92/
Impuesto incluido.
Cantidad: 240g
mermelada de fresa
| Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
|---|---|---|---|
| Energía en kJ y kcal | 130 | ||
| Energía en kJ y kcal | 552 | ||
| grasas | 0.4 | ||
| de las cuales grasas saturadas | 0 | ||
| Carbohidratos | 30 | ||
| de los cuales azúcares | 28 | ||
| Fibra dietética | 1.4 | ||
| Proteína | 0.8 | ||
| Sodio | 0,08 | ||
| sal | 0,2 |
Ingredientes: fresas, azúcar de uva, gelificante: pectina de fruta, zumo de limón concentrado, zumo de saúco concentrado Contenido de fruta 100 g por 100 g