Quantità: 1l
olio di riso
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 819 | 819 | |
| Energia in kJ e kcal | 3367 | 3367 | |
| grassi | 91 | 91 | |
| di cui grassi saturi | 22 | 22 | |
| Carboidrati | 0 | 0 | |
| di cui zuccheri | 0 | 0 | |
| Proteine | 0 | 0 | |
| sale | 0 | 0 | |
| sale | 0.03 | 0.01 | |
| sale | 0.01 | ||
| Fibra alimentare | 1 | ||
| Proteine | 1.82 | ||
| sale | 0.12 |
Ingredienti: 100% olio di riso Alesie Olio di riso Alesie