Quantità: 500 ml
Olio extra vergine di oliva biologico
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 896 | 896 | |
| Energia in kJ e kcal | 3700 | 3700 | |
| grassi | 100 | 100 | |
| di cui grassi saturi | 16 | 16 | |
| Carboidrati | 0 | 0 | |
| di cui zuccheri | 0 | 0 | |
| Fibra alimentare | 0 | 0 | |
| Proteine | 0 | 0 | |
| sale | 0 | 0 | |
| Sodio | 0 | 0 |
Ingredienti: olio extra vergine di oliva biologico*