
Winegum di Bassett
Regular price €18,98/
Tax included.
Quantità: 1 kg
Winegum tradizionale
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 1351 | ||
| grassi | 0.2 | ||
| di cui grassi saturi | 0.2 | ||
| Carboidrati | 73 | ||
| di cui zuccheri | 54 | ||
| Proteine | 4.9 | ||
| sale | 0.06 | ||
| sale | 0 | ||
| Solfato (SO4) | 1 | ||
| sale | 0.1 |
Ingredienti: Sciroppo di glucosio, zucchero, amido, acqua, gelatina, acidi alimentari (acido malico, acido acetico, acido citrico), coloranti (antociani, carbone vegetale, estratto di paprika, luteina, curcumina), oli vegetali ( palmisti, cocco, girasole), aromi, agente di rivestimento (cera carnauba).