Quantità: 250g
Salsiccia extra dry
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 438 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1820 | ||
| grassi | 33,2 | ||
| di cui grassi saturi | 12,2 | ||
| Carboidrati | 1.3 | ||
| di cui zuccheri | 0,5 | ||
| Proteine | 32,1 | ||
| sale | 4.9 | ||
| sale | 0.1 |
Ingredienti: Carne di suino, sale, LATTOSIO, spezie, destrosio, zucchero, conservante (E252), fermenti lattici