
Bonomi Amaretti Italiani
Regular price €3,59/
Tax included.
Quantità: 200g
Amaretti Italiani
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 422 | ||
| Energia in kJ e kcal | 1785 | ||
| grassi | 7.5 | ||
| di cui grassi saturi | 0.7 | ||
| Carboidrati | 81,5 | ||
| di cui zuccheri | 61 | ||
| Fibra alimentare | 2,5 | ||
| Proteine | 6 | ||
| sale | 0.17 | ||
| sale | 0 |
Ingredienti: Zucchero, mandorle di albicocca 15%*, albume d'uovo, farina di mais, farina di frumento, farina di riso, farina integrale di frumento, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio), aromi naturali. * nel prodotto finito