Quantità: 400g
| Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 116 | ||
| Energia in kJ e kcal | 483 | ||
| grassi | 6,4 | ||
| di cui grassi saturi | 4.3 | ||
| Carboidrati | 10 | ||
| di cui zuccheri | 5.4 | ||
| Proteine | 2.7 | ||
| sale | 17,4 | ||
| sale | 14,7 |
Ingredienti: peperoncino verde fresco 33%, citronella, aglio, scalogno, sale, galanga, cumino, semi di coriandolo.