
Daelmans Stroopwafel 36x39G
Regular price €26,39/
Tax included.
Quantità: 36x39g
stroopwafel
| Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
|---|---|---|---|
| Energia in kJ e kcal | 452 | 176 | |
| Energia in kJ e kcal | 1894 | 739 | |
| grassi | 21 | 8.2 | |
| di cui grassi saturi | 12 | 4.7 | |
| Carboidrati | 62 | 24.2 | |
| di cui zuccheri | 35 | 13,7 | |
| Fibra alimentare | 1,5 | 0.6 | |
| Proteine | 3 | 1.2 | |
| sale | 0,58 | 0.23 |
Ingredienti: FARINA DI FRUMENTO, sciroppo di glucosio-fruttosio, burro 14% (LATTE), zucchero, grasso di palma, sciroppo di zucchero, FARINA DI SOIA, olio di colza, sale, destrina (FRUMENTO), emulsionante (lecitina di SOIA, E471 ), agente lievitante (E500), cannella, vaniglia Bourbon, acido (acido citrico) )