Quantità: 1 kg
Bosco Bulgur.
| Per 100 grammi. | |
|---|---|
| Energia | 1437 kJ (347 kcal) |
| Grasso | 1,7 g |
| Di cui saturi | 0,34 g |
| Di cui monoinsaturi | 0,39 g |
| Di cui polinsaturi | 0,97 g |
| Carboidrati | 69,4 g |
| Di cui zuccheri | 2,78 g |
| Di cui amido | 61,3 g |
| Fibra alimentare | 5,4 g |
| Proteine | 11 g |
| sale | 0.06 g |
Ingredienti: grano grosso